会社案内
代表挨拶
当社は創業以来、一途に油圧漁撈機器のメーカーとして省力化、省人化機械等の設計から製造、販売まで一貫して行っています。その間、絶えず新製品の開発、技術の向上などユーザーの期待にこたえるよう努力してきました。常に信用を心がけ、時代と共にニーズにかなった製品をより安く、迅速に生産し、サービスには万全を期して水産業界の発展に寄与してきたつもりです。
しかしながら、昨今の技術革新は目覚ましいため、この波に乗り遅れないよう社員一同、心を一つにして漁撈機械はもちろんのこと各種船舶用甲板機械、産業機械等の市場開拓、新しい分野への挑戦など、より一層皆様のお役に立つよう努力する所存であります。
今後とも変わらぬご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
しかしながら、昨今の技術革新は目覚ましいため、この波に乗り遅れないよう社員一同、心を一つにして漁撈機械はもちろんのこと各種船舶用甲板機械、産業機械等の市場開拓、新しい分野への挑戦など、より一層皆様のお役に立つよう努力する所存であります。
今後とも変わらぬご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
■会社名 | 信和技研株式会社 |
■所在地 | 〒850-0961 長崎県長崎市小ヶ倉町3-81-2 |
■電話番号 | 095-878-3841 |
■FAX番号 | 095-878-3314 |
■代表者 | 代表取締役 冨永 匠 |
■設立年月日 | 昭和38年11月29日 |
■従業員数 | 51名 (2024年現在) |
■資本金 | 2000万円 |
■主要取引先 | 大中型まき網漁業 大師丸漁業(株)、浜平丸漁業、(有)柏木水産、エテルナワコー(株)、他数 百社、 古野電気(株)、ヤンマー九州(株)、 (株)渡辺造船所、(株)井筒造船所、(株)ニシエフ、(有)森山造船所、(有)柏木造船所 |
■主要設備 | 旋盤(CNC、NC正面、大型正面盤、長尺盤等) 9台
横中ぐり盤 1台 NC横中ぐり 1台
立フライス盤 1台 NCフライス盤 1台 ワイヤー放電加工機 1台
プラズマ切断機 3台 NCプラズマ切断機 1台 油圧プレス機(300t) 1台
ラジアルボール盤 2台 直立ボール盤 1台 スロッター、研削盤 各1台
高圧ホースアッセンブリ 1式
ショットブラスト 1台
電気溶接機(半自動、ティグ) 10台 |
会社沿革
昭和38年11月 | 長崎市小ヶ倉町1丁目1 資本金50万円にて会社設立。 冨永 等、初代社長に就任。 |
40年 | 沿岸まき網漁業の省人化、省力化を計るため、 漁撈機械の設計、製作、販売を始める。 |
42年 7月 | 長崎漁船装備品工業協同組合を設立し、 初代社長副理事長に就任。 資本金400万円に増資。 |
43年 | 本社を同組合に移転(長崎小ヶ倉町3丁目81番地2)、 それに伴い、設計、油圧部門の強化測り、 各種船舶の甲鈑油圧機械の製造に着手。 中小型まき網漁船の全装備の油圧化を実施、 九州一円、四国、山陰、静岡へ市場を拡大する。 |
44年 3月 | 初代社長同組合理事長に就任。 |
46年11月 | 資本金800万円に増資。 |
49年11月 | 資本金1200万円に増資。 |
54年10月 | 静岡県沼津市にサービス工場完成。 |
平成6年 1月 | 資本金2000万円に増資。 |
8年3月 | 長崎漁船装備品工業組合の土地、 工場を各企業に分筆登記完了。 土地2,797平方メートル取得。 工場建坪1,986平方メートル取得。 |
16年 5月 | 初代社長同組合理事を退任。 |
23年 1月 | 初代社長退任。 冨永 匠、代表取締役に就任。 |
26年 | NC旋盤及びNC横中ぐり導入。 |
28年 | ワイヤー放電加工機導入 |
令和2年2月 | 野母崎倉庫完成 |
5年8月 | 神ノ島3丁目526番地66 土地3392平方メートル取得 |
7年1月 | 神ノ島組立工場完成 |
デジタルカタログ
会社案内 パンフレット①
信和技研株式会社 会社案内
信和技研株式会社 会社案内
交通アクセス
[住 所] 〒850-0961 長崎県長崎市小ヶ倉町3-81-2
[交通機関] 長崎駅 約40分/ 小ケ倉町柳バス停 徒歩約5分
[交通機関] 長崎駅 約40分/ 小ケ倉町柳バス停 徒歩約5分